项目名称 | 项目地址 | 建筑规模(㎡) |
四季花语 | 昆明市穿金路 | 66,000 |
金庭小区 | 昆明市穿金路 | 78,000 |
福缘居小区 | 昆明市关上 | 19,400 |
云南大学龙泉路住宅小区 | 昆明市龙泉路 | 270,000 |
天鹏窗帘市场 | 昆明市兴科路 | 29,000 |
碧水蓝天小区 | 昆明市双凤村 | 78,000 |
白龙花苑小区 | 昆明市青云路 | 30,000 |
官渡区政府职工住宅区 | 昆明市关上 | 24,000 |
官渡区建设局办公楼 | 昆明市关上 | 10,600 |
昆明市国土资源局官渡分局办公楼 | 昆明市关上 | 3,800 |
国土苑小区 | 昆明市关上 | 7,600 |
晋宁磷矿办公楼 | 晋宁县牛恋乡 | 3,800 |
磷都小区 | 晋宁县昆阳镇 | 68,000 |
晋宁县第三人民医院 | 晋宁县昆阳镇 | 8,300 |
云南民族大学 | 呈贡 | 420,000 |
官渡区第一中学 | 官渡古镇 | 45,000 |
中和花园小区 | 晋宁县昆阳镇 | 510,000 |
碧水云天小区 | 晋宁县昆阳镇 | 21,000 |
永昌·兰郡小区 | 保山市 | 173,000 |
永昌·商贸园 | 保山市 | 87,000 |
扫一扫咨询微信客服